Μεγέθη και βάρος πλήρωσης της σκληρής κάψουλας
| Μέγεθος | Βάρος πλήρωσης/τεμ |
| 00# | 600mg-700mg |
| 0# | 450mg-550mg |
| 1# | 250mg-350mg |
| 2# | 150mg-250mg |
**000# και 3# είναι επίσης διαθέσιμα.
Μεγέθη και βάρος πλήρωσης της σκληρής κάψουλας
| Μέγεθος | Βάρος πλήρωσης/τεμ |
| 00# | 600mg-700mg |
| 0# | 450mg-550mg |
| 1# | 250mg-350mg |
| 2# | 150mg-250mg |
**000# και 3# είναι επίσης διαθέσιμα.